
WNBA常规赛女武神vs风暴,将于北京时间5月9日10点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻女武神vs风暴预测分析:
女武神vs风暴预测分析
女武神情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分70.3,场均失分79.3,胜率17%
[WNBA] 2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
[WNBA] 2025-09-18 山猫(75 : 74)女武神
[WNBA] 2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
[WNBA] 2025-09-12 女武神(53 : 72)山猫
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
[WNBA] 2025-09-07 山猫(78 : 72)女武神
近6客场取得2胜4负,场均得分75,场均失分78,胜率33%
[WNBA] 2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
[WNBA] 2025-09-12 女武神(53 : 72)山猫
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
[WNBA] 2025-08-25 女武神(90 : 81)飞翼
[WNBA] 2025-08-23 女武神(72 : 81)水星
[WNBA] 2025-08-16 女武神(90 : 59)天空
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特·马丁因四头肌受伤,出战成疑;[前锋]塞西莉亚·赞达拉斯尼因小腿受伤,出战成疑;[前锋]盖比·威廉姆斯因轮休受伤,出战成疑;[后卫]贾斯特·乔赛克因未知受伤,出战成疑;[后卫]凯拉·查尔斯因未知受伤,出战成疑
风暴情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分79.5,场均失分81.8,胜率50%
[WNBA] 2026-04-30 火焰(81 : 91)风暴
[WNBA] 2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
[WNBA] 2025-09-19 风暴(73 : 74)王牌
[WNBA] 2025-09-17 王牌(83 : 86)风暴
[WNBA] 2025-09-15 风暴(77 : 102)王牌
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
近6主场取得4胜2负,场均得分81.8,场均失分80.2,胜率67%
[WNBA] 2026-04-30 火焰(81 : 91)风暴
[WNBA] 2025-09-17 王牌(83 : 86)风暴
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
[WNBA] 2025-09-06 自由人(84 : 76)风暴
[WNBA] 2025-09-02 火花(91 : 85)风暴
[WNBA] 2025-08-31 天空(69 : 79)风暴
球队伤病最新报告:
[未知]阿瓦·蒂亚姆因未知受伤,出战成疑;[前锋]伊兹·马格贝戈因脚受伤,无法出场;[前锋]凯蒂·卢·萨缪尔森因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
2025-07-17 女武神(58 : 67)风暴
2025-06-30 风暴(57 : 84)女武神
2025-06-15 风暴(70 : 76)女武神
女武神vs风暴胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:女武神胜率55.80%,风暴胜率43.75%。



